Bảng xếp hạng các ngôi sao bóng đá nam
Trong làng bóng đá thế giới,ảngxếphạngcácngôisaobóngđáHình ảnh chiến binh bóng đá Việt Nam có rất nhiều ngôi sao xuất sắc với những kỹ năng và thành tích đáng nể. Dưới đây là bảng xếp hạng các ngôi sao bóng đá nam theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Top 10 ngôi sao bóng đá nam xuất sắc nhất thế giới
STT | Tên ngôi sao | Quốc gia | CLB hiện tại | Giá trị chuyển nhượng (triệu USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Argentina | Paris Saint-Germain | 150 |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Al-Nassr | 120 |
3 | Neymar | Brazil | PSG | 110 |
4 | Kevin De Bruyne | Bỉ | Manchester City | 100 |
5 | Robert Lewandowski | Phần Lan | Bayern Munich | 90 |
6 | Virgil van Dijk | Nhật Bản | Liverpool | 80 |
7 | Karim Benzema | Pháp | Real Madrid | 75 |
8 | Mohamed Salah | Ai Cập | Liverpool | 70 |
9 | Kylian Mbappé | Pháp | Paris Saint-Germain | 65 |
10 | João Félix | Portugal | Atlético Madrid | 60 |
Top 5 ngôi sao bóng đá nam xuất sắc nhất châu Âu
Châu Âu là lục địa với nhiều ngôi sao bóng đá xuất sắc nhất thế giới. Dưới đây là top 5 ngôi sao xuất sắc nhất châu Âu.